Место проведения домашних матчей (если не указано иного):
г. Нижний Новгород, КРК "Нагорный" (пр. Гагарина, 29)
Информация о билетах и абонементах
Сезон:
8 сентября Чт 19:30 | ![]() | Вентспилс | ![]() | 101 | : | 91 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
10 сентября Сб 16:00 | ![]() | Литкабелис | ![]() | 93 | : | 86 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
11 сентября Вс 11:00 | ![]() | Лиепая/Триобет | ![]() | 93 | : | 86 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
18 сентября Вс 16:00 | ![]() | Шауляй | ![]() | 91 | : | 89 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
21 сентября Ср 19:30 | ![]() | Лиепая/Триобет | ![]() | 64 | : | 85 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
22 сентября Чт 17:00 | ![]() | ВЭФ | ![]() | 73 | : | 100 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
23 сентября Пт 17:00 | ![]() | Енисей | ![]() | 73 | : | 85 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
26 сентября Пн 19:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 91 | : | 76 | ![]() | Урал | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
27 сентября Вт 19:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 82 | : | 81 | ![]() | Парма | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
2 октября Вс 13:00 | ![]() | УНИКС | ![]() | 104 | : | 81 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
7 октября Пт 19:30 | ![]() | Автодор | ![]() | 95 | : | 92 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
18 октября Вт 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 80 | : | 106 | ![]() | Гран-Канария | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
22 октября Сб 15:10 | ![]() | Енисей | ![]() | 99 | : | 93 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
26 октября Ср 19:00 | ![]() | Литкабелис | ![]() | 72 | : | 75 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
29 октября Сб 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 66 | : | 93 | ![]() | Локомотив-Кубань | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
2 ноября Ср 19:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 88 | : | 74 | ![]() | МЗТ Скопье | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
6 ноября Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 102 | : | 81 | ![]() | Калев | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
9 ноября Ср 21:00 | ![]() | Цедевита | ![]() | 92 | : | 77 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
13 ноября Вс 20:00 | ![]() | Зенит | ![]() | 101 | : | 88 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
20 ноября Вс 14:00 | ![]() | Химки | ![]() | 90 | : | 84 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
23 ноября Ср 23:00 | ![]() | Гран-Канария | ![]() | 98 | : | 87 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
27 ноября Вс 17:00 | ![]() | ЦСКА | ![]() | 105 | : | 78 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
30 ноября Ср 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 91 | : | 89 | ![]() | Литкабелис | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
7 декабря Ср 21:00 | ![]() | МЗТ Скопье | ![]() | 82 | : | 97 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
14 декабря Ср 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 82 | : | 84 | ![]() | Цедевита | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
18 декабря Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 115 | : | 94 | ![]() | Парма | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
4 января Ср 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 113 | : | 105 | ![]() | Зенит | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
8 января Вс 13:00 | ![]() | Астана | ![]() | 93 | : | 84 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
11 января Ср 21:15 | ![]() | Хапоэль | ![]() | 98 | : | 76 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
15 января Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 102 | : | 95 | ![]() | Цмоки-Минск | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
17 января Вт 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 63 | : | 97 | ![]() | Летувос Ритас | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
21 января Сб 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 74 | : | 81 | ![]() | ВЭФ | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
25 января Ср 20:00 | ![]() | Летувос Ритас | ![]() | 99 | : | 73 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
28 января Сб 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 110 | : | 68 | ![]() | Автодор | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 февраля Ср 20:00 | ![]() | Зенит | ![]() | 90 | : | 66 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
4 февраля Сб 16:00 | ![]() | Локомотив-Кубань | ![]() | 88 | : | 75 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
8 февраля Ср 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 73 | : | 81 | ![]() | Хапоэль | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
13 февраля Пн 19:30 | ![]() | Калев | ![]() | 87 | : | 91 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
16 февраля Чт 19:30 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 98 | : | 112 | ![]() | УНИКС | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
19 февраля Вс 19:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 93 | : | 97 | ![]() | Зенит | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
23 февраля Чт 20:30 | ![]() | ВЭФ | ![]() | 73 | : | 78 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
5 марта Вс 19:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 65 | : | 101 | ![]() | ЦСКА | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
12 марта Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 80 | : | 93 | ![]() | Енисей | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
26 марта Вс 15:30 | ![]() | Парма | ![]() | 75 | : | 84 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
2 апреля Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 90 | : | 99 | ![]() | Химки | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
9 апреля Вс 16:00 | ![]() | Нижний Новгород | ![]() | 76 | : | 72 | ![]() | Астана | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
16 апреля Вс 17:30 | ![]() | Цмоки-Минск | ![]() | 77 | : | 52 | ![]() | Нижний Новгород | ||||||||||
| ||||||||||||||||||























































